Design élégant : style que vous pouvez porter sur votre poignet, exprimé par l’acier inoxydable de haute qualité qui symbolise la fonctionnalité puissante. Apprenez à connaître votre corps – suivez vos progrès de fitness avec notre première montre intelligente qui mesure la composition corporelle. Entrez en compétition avec vos amis et votre famille et communiquez via le tableau de messages en direct. Les défis d”équipe sont récompensés par des badges et classés dans un système de points pour que le mouvement soit amusant et social. Suivi de fitness : suivez vos activités et vos résultats de remise en forme sur montre intelligente et smartphone. Comptez les pas, vérifiez les calories et naviguez avec le GPS. Pression artérielle et ECG : l’application Samsung Health Monitor peut créer un ECG et déterminer la pression artérielle. Après le premier étalonnage, les capteurs vérifient rapidement la pression artérielle.
Caractéristiques techniques
| OS | Tragen Sie OS |
|---|---|
| Poids de l'article | 52 g |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 4,55 x 4,55 x 1,1 cm; 52 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 1 Lithium-polymère – incluse(s) |
| Numéro du modèle de l'article | F-R890NZKADBT |
| Technologies de communication sans fil | Bluetooth |
| Technologie de connectivité | Bluetooth, e-sim |
| GPS | GPS intégré |
| Caractéristiques spéciales | Affichage de l'heure, GPS |
| Autres fonctionnalités d'affichage | Wireless |
| Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
| Résolution du scanner | 450 x 450 |
| Couleur du modèle | Noir |
| Contenu du carton | Galaxy Watch4 Classic (BT, 46 mm), bracelet de sport, station de charge inductive – Guide rapide |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |











