Le processeur Intel Core i7-14650HX Ă 16 cĆurs (2,2 GHz) offre puissance et rĂ©activitĂ©. La carte graphique RTX 5070 8âŻGo GDDR7, basĂ©e sur lâarchitecture NVIDIA Blackwell avec DLSS 4 et Max-Q, garantit des performances gaming de nouvelle gĂ©nĂ©ration. Profitez de 16âŻGo de mĂ©moire DDR5-5600 pour une fluiditĂ© parfaite, avec possibilitĂ© dâextension jusquâĂ 96âŻGo. Le SSD NVMe PCIe Gen4 de 1âŻTo offre des vitesses Ă©clairs, et un slot libre permet dâatteindre jusquâĂ 4âŻTo de stockage total. Ăcran 15,6″ Full HD IPS avec traitement anti-reflets, rafraĂźchissement rapide Ă 144Hz et temps de rĂ©ponse de 25 ms. Profitez dâune image fluide et confortable, idĂ©ale pour le gaming et une utilisation prolongĂ©e. Le refroidissement MSI Cooler Boost 5 utilise la technologie Share Pipe, un caloduc commun au CPU et GPU, pour une meilleure dissipation thermique. Avec 2 ventilateurs et 5 caloducs, il assure des performances optimales mĂȘme en jeu intensif. ĂquipĂ© de 3 ports USB Type-A 3.2 Gen2, 1 port USB Type-C 3.2 Gen2 avec DisplayPort et Power Delivery. Sortie vidĂ©o via HDMI 2.1 (8K@60Hz). Clavier gaming RGB 4 zones avec touche Copilot. Webcam HD 720p. Audio stĂ©rĂ©o 2x2W.
Caractéristiques techniques
| Marque | âMSI |
|---|---|
| NumĂ©ro du modĂšle de l'article | âKatana 15 HX |
| sĂ©ries | âKatana 15 HX B14WGK-018FR |
| Couleur | âNoir |
| Garantie constructeur | â2 ans constructeur |
| SystĂšme d'exploitation | âWindows 11 |
| Description du clavier | âJeu |
| Marque du processeur | âIntel |
| Type de processeur | âCore i7 |
| Vitesse du processeur | â2,2 GHz |
| Nombre de coeurs | â16 |
| MĂ©moire maximale | â96 Go |
| Taille du disque dur | â1 TB |
| Technologie du disque dur | âSSD |
| Type d'Ă©cran | âLCD |
| Taille de l'Ă©cran | â15,6 Pouces |
| RĂ©solution de l'Ă©cran | â1920 x 1080 pixels |
| Resolution | â1920×1080 Pixels |
| Marque chipset graphique | âNVIDIA |
| Description de la carte graphique | âDĂ©diĂ© |
| GPU | âNVIDIA GeForce RTX 5070 |
| MĂ©moire vive de la carte graphique | â8 Go |
| Type de mĂ©moire vive (carte graphique) | âMĂ©moire GDDR6 |
| Type de connectivitĂ© | âBluetooth, Wi-Fi |
| Type de technologie sans fil | â802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | âOui |
| Interface du matĂ©riel informatique | âPCI Express 4.0 |
| Nombre de ports HDMI | â1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | â3 |
| Nombre de ports Ethernet | â1 |
| Type de connecteur | âBluetooth, Ethernet, HDMI, USB, Wi-Fi |
| CompatibilitĂ© du pĂ©riphĂ©rique | âUSB devices, external displays via HDMI, Bluetooth and Wi-Fi enabled devices, external power sources |
| Logiciels inclus | âWindows 11 |
| Poids du produit | â2,4 Kilogrammes |
| Divers | âPortable |
| DisponibilitĂ© des piĂšces dĂ©tachĂ©es | âInformation indisponible sur les piĂšces dĂ©tachĂ©es |
| Mises Ă jour logicielles garanties jusquâĂ | âInformation non disponible |












