Compatible avec les processeurs AMD Ryzen de 3e génération et les futurs processeurs AMD Ryzen avec mise à jour du BIOS Supporte la mémoire DDR4, jusqu’à 4400 (OC) MHz Expérience de jeu PCIe 4.0 ultrarapide, Lightning Gen 4 x4 M.2 avec M.2 Shield Frozr, AMD Turbo USB 3.2 GEN 2 Conception d’alimentation améliorée Core Boost, circuit intégré PWM numérique, PCB en cuivre de 2 oz d’épaisseur, DDR4 Boost L’excellente technologie de refroidissement, le dissipateur thermique avancé et le M.2 Shield Frozr garantissent des températures basses malgré des performances extrêmes Obturateur E/S préinstallé pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques et une installation facile Bouton Flash du BIOS avec fonction ClearCMOS optimisée : le BIOS peut être facilement réinitialisé à l’état d’usine en quelques secondes à l’aide d’une clé USB Audio Boost Récompensez vos oreilles avec une qualité sonore de studio Remarque : le code QR figurant sur la boîte vous permet d’accéder au manuel du produit.
Caractéristiques techniques
| Marque | MSI |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | MSI MPG B550 Gaming Plus |
| séries | MSI MPG B550 GAMING PLUS |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 2 ans |
| Système d'exploitation | Standard |
| Plate-forme du matériel informatique | Linux |
| Marque du processeur | MSI |
| Type de processeur | Autres |
| Nombre de coeurs | 1 |
| Mémoire maximale | 128 Go |
| Description de la carte graphique | Dedicated |
| Socket du processeur | Socket AM4 |
| Type de technologie sans fil | Fréquence radio de 2,4 GHz, Fréquence radio de 5 GHz |
| Bluetooth | Non |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 4 |
| Nombre de ports Ethernet | 1 |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur personnel |
| Dimensions de l'article L x L x H | 24.5 x 3 x 30.5 centimètres |
| Poids du produit | 985 Grammes |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |











