Intel Core i5-12400F Processor (6 Cores, up to 4.40GHz) | Intel H610M Chipset Motherboard | Intel Standard Cooler AMD Radeon RX 9060 XT 8GB Graphics Card | RDNA 4 Architecture, HYPR-RX with AMD Fluid Motion Frames 2.1 | 650W 80+ Power Supply 16GB 2400MHz DDR4 RAM Memory | 1TB M.2 NVMe SSD Storage White Prism Panoramic Gaming Case with 3x RGB LED Fans | Wi-Fi 6 & Ethernet Connectivity Windows 11 Home (64-bit) | 1 Year Norton 360 for Gamers VPN & Security
Caractéristiques techniques
| Marque | CyberpowerPC |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | CGS480VR1422 |
| séries | CGS480VR1422 |
| Couleur | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB, White Case |
| Garantie constructeur | 2 ans Pour les Composants & 5 ans Pour la Main-D'œuvre |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Plate-forme du matériel informatique | PC |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Core i5 |
| Vitesse du processeur | 2,5 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Taille de la mémoire vive | 16 Go |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| Marque chipset graphique | AMD |
| Description de la carte graphique | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB Graphics Card |
| GPU | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB Graphics Card |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6 |
| Socket du processeur | LGA1700 |
| Interface du matériel informatique | Ethernet, PS/2, USB |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 21 x 37 x 49 centimètres |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |










