Écran Retina de 10,2 pouces Puce A10 Fusion Capteur d’empreinte digitale Touch ID et Apple Pay Appareil photo arrière 8 Mpx, caméra avant FaceTime HD 1,2 Mpx Haut‐parleurs stéréo Wi‐Fi 802.11ac Jusqu’à 10 heures d’autonomie Connecteur Lightning pour la recharge et les accessoires Prise en charge du Smart Keyboard et de l’Apple Pencil iPadOS avec multitâche intuitif, nouvel écran d’accueil et toutes les fabuleuses fonctionnalités d’iOS
Caractéristiques techniques
| Marque | Apple |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | MW752LL/A |
| séries | iPad |
| Couleur | Argent |
| Garantie constructeur | Garantie limitée de 1 an |
| Système d'exploitation | iOS 9 |
| Marque du processeur | Apple A10 Fusion |
| Type de processeur | AMD A10 |
| Vitesse du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Taille de la mémoire vive | 3 Go |
| Mémoire maximale | 4 Go |
| Taille du disque dur | 128 GB |
| Technologie du disque dur | Flash Memory Solid State |
| Interface du disque dur | Serial Attached SCSI |
| Taille de l'écran | 10,2 Pouces |
| Résolution de l'écran | 2048 x 1536 pixels |
| Resolution | 2160 x 1620 Pixels |
| Marque chipset graphique | Apple |
| Description de la carte graphique | Intégré |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire SDRAM |
| Type de connectivité | Wi-Fi |
| Interface du matériel informatique | Éclairage |
| Type de connecteur | Wi-Fi |
| Durée de vie moyenne (en heures) | 10 heures |
| Dimensions de l'article L x L x H | 17.8 x 0.5 x 25.4 centimètres |
| Poids du produit | 480 Grammes |
| Divers | Haut-parleur stéréo |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |












