AMD Ryzen 5 4500 Processor (6 Cores, up to 4.1GHz Turbo) | AMD A520M Chipset Motherboard | AMD Standard Cooler Nvidia GeForce RTX 3050 6GB Graphics Card | 650W 80+ Power Supply 8GB 2400MHz DDR4 RAM Memory | 500GB M.2 NVMe SSD Storage Sylph Mid Tower Case with 4x RGB LED Fans | Wi-Fi 6 & Ethernet Connectivity Windows 11 Home (64-bit) | 1 Year Norton 360 for Gamers VPN & Security
Caractéristiques techniques
| Marque | CyberpowerPC |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | CGS480VR569 |
| séries | CGS480VR569 |
| Couleur | Nvidia GeForce RTX 3050 6Go |
| Garantie constructeur | 2 ans Pour les Composants & 5 ans Pour la Main-D'œuvre |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Plate-forme du matériel informatique | PC |
| Description du clavier | Clavier standard avec interface PS/2 |
| Marque du processeur | AMD |
| Type de processeur | Ryzen 5 |
| Vitesse du processeur | 3,6 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Taille de la mémoire vive | 8 Go |
| Mémoire maximale | 64 Go |
| Taille du disque dur | 500 GB |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Interface du disque dur | PCIE x 2 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Resolution | 3840×2160 |
| Marque chipset graphique | NVIDIA |
| Description de la carte graphique | Nvidia GeForce RTX 3050 6Go Carte Graphique |
| GPU | Nvidia GeForce RTX 3050 6Go Carte Graphique |
| Mémoire vive de la carte graphique | 6 Go |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | VRAM |
| Socket du processeur | AM4 |
| Type de technologie sans fil | 802.11n |
| Interface du matériel informatique | Ethernet, HDMI, Port d'écran, USB 2.0 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Type de connecteur | Ethernet |
| Compatibilité du périphérique | Casque audio, Clavier, Haut-parleur, Imprimante, Moniteur, Projecteur, Souris, Télévision |
| Dimensions de l'article L x L x H | 41.6 x 21.7 x 36.2 centimètres |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |










