AMD Ryzen 5 5500 Processor (6 Cores, up to 4.2GHz) | A520M Chipset Motherboard | AMD Standard Cooler Nvidia GeForce RTX 5060 8GB Graphics Card | Powered by NVIDIA Blackwell, DLSS 4, 4th Gen Ray Tracing | 650W 80+ Power Supply 16GB 2400MHz DDR4 RAM Memory | 1TB M.2 NVMe SSD Storage Black Prism Panoramic Gaming Case with 3x RGB LED Fans | Wi-Fi 6 & Ethernet Connectivity Windows 11 Home (64-bit) | 1 Year Norton 360 for Gamers VPN & Security
Caractéristiques techniques
| Marque | CyberpowerPC |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | CGS480VR1411 |
| séries | CGS480VR1411 |
| Couleur | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB |
| Garantie constructeur | 2 ans Pour les Composants & 5 ans Pour la Main-D'œuvre |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Plate-forme du matériel informatique | PC |
| Marque du processeur | AMD |
| Type de processeur | Ryzen 5 |
| Vitesse du processeur | 3,6 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Taille de la mémoire vive | 16 Go |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| Resolution | 3840×2160 |
| Marque chipset graphique | NVIDIA |
| Description de la carte graphique | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB Graphics Card |
| GPU | Nvidia GeForce RTX 5060 8GB Graphics Card |
| Mémoire vive de la carte graphique | 8.00 |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6 |
| Socket du processeur | AM4 |
| Interface du matériel informatique | Ethernet, HDMI, Port d'écran, USB |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Dimensions de l'article L x L x H | 21 x 37 x 49 centimètres |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |











