Processeur haut de gamme : Équipé d’un Intel Core Ultra 7 258V (8 cœurs, jusqu’à 4,8 GHz), offrant des performances exceptionnelles pour le multitâche et les applications exigeantes. Écran OLED 4K : Écran tactile de 14″ WQUXGA (3840 x 2400), avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité de 750 nits, et une couverture à 100 % DCI-P3, offrant des couleurs vives et un contraste exceptionnel. Mémoire et stockage : Doté de 32 Go de RAM LPDDR5x (8533 MHz) et d’un SSD PCIe Gen 4 de 1 To, garantissant une réactivité rapide et un espace de stockage généreux. Connectivité avancée : Ports 2x Thunderbolt 4 / USB4 avec DisplayPort 2.1, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, offrant une connectivité polyvalente et rapide. Design et autonomie : Boîtier en aluminium de couleur Tidal Teal, épaisseur de 14,55 mm, poids de 1,23 kg, batterie de 75 Wh offrant jusqu’à 17,4 heures d’autonomie en lecture vidéo.
Caractéristiques techniques
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | 83CX002CFR |
| séries | Yoga Slim 9 14ILL10 |
| Couleur | Tidal Teal |
| Garantie constructeur | 2 ans constucteur |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Description du clavier | AZERTY |
| Marque du processeur | Intel |
| Type de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Vitesse du processeur | 4,8 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Taille de la mémoire vive | 32 Go |
| Mémoire maximale | 32 Go |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 14 Pouces |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2400 pixels |
| Resolution | 3840×2400 Pixels |
| Marque chipset graphique | Intel |
| Description de la carte graphique | Intel Arc 140V |
| GPU | Intel Arc Graphics 140V |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | SO-DIMM |
| Type de connectivité | Bluetooth, Wi-Fi |
| Type de technologie sans fil | 802.11.be |
| Bluetooth | Oui |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Type de connecteur | Bluetooth, USB, Wi-Fi |
| Compatibilité du périphérique | Clavier, Souris, Disque dur externe, Écrans externes, Imprimantes, Accessoires prenant en charge USB, Thunderbolt, DisplayPort, Wi-Fi ou Bluetooth |
| Durée de vie moyenne (en heures) | 17 heures |
| Poids du produit | 1,23 Kilogrammes |
| Divers | Audio HD, Fente pour carte mémoire, Lecteur d'empreinte digitale, Légère |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |











