Pour une utilisation sans souci : extension de garantie gratuite à 3 ans – valable pour les clients résidant en Allemagne¹ Apprenez à connaître votre corps : suivez vos progrès de fitness avec notre première montre intelligente qui mesure la composition corporelle. Commencez la compétition avec vos amis et votre famille et communiquez via le tableau de messagerie en direct. Les défis sont récompensés par des badges et classés dans un système de points pour que le mouvement soit amusant et social. Tracker d’activité : suivez vos activités et vos résultats de fitness sur la montre et le smartphone. Comptez les pas, vérifiez les calories et trouvez votre chemin avec le GPS. Pression artérielle et ECG : l’application Samsung Health Monitor peut créer un ECG et déterminer la pression artérielle. Après le premier calibrage, les capteurs de la montre intelligente vérifient la pression artérielle. Suivi du sommeil : détecte et analyse vos phases de sommeil et mesure la saturation en oxygène dans le sang (SpO) pendant que vous dormez.
Caractéristiques techniques
| OS | Tragen Sie OS |
|---|---|
| Poids de l'article | 25,9 g |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 4,04 x 3,93 x 0,98 cm; 25,9 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 1 Lithium-ion – incluse(s) |
| Numéro du modèle de l'article | F-R860NZDADBT |
| Technologies de communication sans fil | Bluetooth |
| Technologie de connectivité | Bluetooth, GPS |
| GPS | GPS intégré |
| Caractéristiques spéciales | Affichage de l'heure, GPS |
| Autres fonctionnalités d'affichage | Wireless |
| Entrée de l'interface humaine | Écran tactile |
| Résolution du scanner | 360 x 360 |
| Facteur de forme | Rond |
| Couleur du modèle | Or rose |
| Contenu du carton | Galaxy Watch4 (BT, 40 mm), bracelet de sport, station de charge inductive, guide de démarrage rapide |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |




